摆动式给料机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号与规格 | 进料口尺寸 (长X宽) mm |
出料口尺寸 (长X宽) mm |
暴动次数 mm-1 |
最大给料粒度 mm |
生产能力 1/h |
电机功率 kw |
外形尺寸 (长X宽X高) mm |
重量 1 |
300x300 | 300x300 | 300x100-130 | 68 | 36 | 10 | 1.1 | 1133x925x855 | 0.21 |
400x400 | 400x400 | 400x40-120 | 47 | 35 | 12 | 1070x650x555 | 0.26 | |
400x600 | 400x600 | 400x50-150 | 46 | 50 | 17 | 2.2 | 1345x620x740 | 0.41 |
600x600 | 600x600 | 600x60-160 | 46 | 60 | 26 | 2.2 | 1345x820x740 | 0.55 |
注:技术参考以供图为准
GZ电磁震动给料机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号与规格 | 给料 粒度mm |
生产能力 (吨/时) |
双槽帽 (毫米) |
震动 频率 (次分) |
震动角 (度) |
供电电压 (伏) |
电流(安) |
有功 功率 (千瓦) |
外形尺寸 (长X宽X高) mm |
重量 (公斤) |
|
工作 电流 |
表示| 电流 |
||||||||||
G21 | 50 | 5 | 1.75 | 3000 | 20 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 910x376x485 | 77 |
G22 | 50 | 10 | 1.75 | 220 | 3 | 2.3 | 0.5 | 1175x508x600 | 151 | ||
G23 | 75 | 25 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | 1325x578x675 | 233 | ||
G24 | 100 | 50 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | 1815x782x814 | 480 | ||
G25 | 150 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 1815x840x990 | 663 | ||
G26 | 200 | 150 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.8 | 2410x1332x1710 | 1271 | ||
G27 | 250 | 250 | 1.5 | 380 | 24.8 | 20 | 3 | 2800x1332x1710 | 1920 | ||
G28 | 300 | 400 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | 3302x1558x1996 | 3040 | ||
G29 | 350 | 600 | 1.5 | 380 | 47.8 | 30.6 | 5.5 | 3615x1778x2200 | 375 |
注:技术参考以供图为准。