朝阳圣强机械制造有限公司
0421-3726633
产品中心
电话:
传真:0421-3726633

带式输送机

发布日期:2015-12-19 作者:本站 所属栏目:给料设备

TD75型带式输送机
断面形式 带速V
(m/s)
带宽B(mm)
500 650 1000 1200 1400
输送能力Q(1/h)
槽形 0.8 78 131 - - -
1.0 97 164 278 655 891
1.25 122 206 348 819 1115
1.6 156 264 696 1048 1427
2.0 191 323 853 1234 1748
2.5 232 391 1033 1556 2118
6.15 - - 1233 1858 2528
4.0 - - - 2202 2996
平形 0.8 41 67 - - -
1.0 52 88 230 345 469
1.25 66 110 288 432 586
1.6 84 142 368 553 753
2.0 103 174 451 677 922
2.5 125 211 564 821 1117
功率(KW)   1.5-30 1.5-40 4-100 4-185 4-185

注:1.表中运输能力是在物料容重r=1吨/米3,水平运送,动堆积角ρ=30°的条件下计算出的。当物料容重、输送倾角、推动积角等变化时,输送能力Q值则有相应变化。
2. 订货时按TD75型带式输送机设计选用手册选型。

GX 型螺旋输送机
型号与规格 螺旋直径
mm
输送煤粉 输送水泥 输送纯碱 机长
m
电机功率
kw
转速
r/min
输送能力
t/h
转速
r/min
输送能力
t/h
转速
r/min
输送能力
t/h
GX-15 150 190 45 90 4.1 120 3 3-70 1-4
GX-20 200 150 8.5 75 7.9 120 6.7 1-7.5
GX-30 300 120 23.5 60 21.2 90 17.7 1-20
GX-40 400 90 41 45 38.2 75 35.5 2-49
GX-50 500 90 79 45 63.6 75 70.4 4-75
GX-60 600 90 139 45 134.2 60 97.2 5-122
GX-70 730 75 180 35 141.6 60 138 9-185

注:输送距离可按用户需要供货。

LS型螺旋输送机
规格型号 螺旋直径
mm
转速n与输送能力Q 机长
m
电机功率
kw
n
r/m
Q
m3/h
n
r/m
Q
m3/h
n
r/m
Q
m3/h
n
r/m
Q
m3/h
4-70 0.75-4
LS100 Φ100 140 2.2 112 1.7 90 1.4 71 1.1 1.1-7.5
LS160 Φ160 112 7 90 6 71 5 50 3.1 1.1-7.5
LS200 Φ200 100 13 80 10 63 8 50 6.2 1.1-7.5
LS250 Φ250 90 22 71 18 56 14 45 11 1.5-11
LS315 Φ315 80 31 63 24 50 19 40 15.4 4-18.5
LS400 Φ400 71 62 56 49 45 39 36 31 4-45
LS500 Φ500 63 98 50 78 40 62 32 50 4-55
LS630 Φ630 50 140 40 112 32 90 25 77 4-55
LS800 Φ800 40 200 32 160 25 126 20 102 4-55
LS1000 Φ1000 32 280 25 220 20 176 16 140 4-55
LS1250 1250 25 380 20 306 16 245 13 198 5.5-55

注:输送距离可按用户需要供货。

朝阳圣强机械制造有限公司
地址:朝阳市龙城区北三家 电话:李先生
COPYRIGHT © 2015 CYSQJX.COM ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:铭科网络    备案号:辽ICP备20005622号